Statisztika bordak.hu

Vizsgálati idoszak: Október 2025
Készült: 01-nov-2025 03:06 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2025
Összes Találat 80442
Összes File 17967
Összes Lapok 63744
Összes Látogatók 2306
Total kB Files 3610265
Összes különbözo Oldal 3094
Összes különbözo URL 503
Összes különbözo Hivatkozás 205
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 1027
. Átlag Maximum
Találat/óra 108 34474
Találat/nap 2594 41166
File/nap 579 1741
Lap/nap 2056 40712
Sites per Day 99 487
Látogató/nap 74 150
kB Files per Day 116460 530824
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 22,34% 17967
Code 301 - Moved Permanently 0,25% 205
Code 304 - Not Modified 0,08% 67
Code 400 - Bad Request 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 3,38% 2721
Code 404 - Not Found 73,93% 59469
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 11

Napi használat: Október 2025

Napi Statisztika: Október 2025
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 416 0,52% 341 1,90% 155 0,24% 79 3,43% 120 3,88% 76707 2,12%
2 1177 1,46% 925 5,15% 250 0,39% 54 2,34% 87 2,81% 85883 2,38%
3 1219 1,52% 1035 5,76% 298 0,47% 51 2,21% 209 6,76% 120708 3,34%
4 428 0,53% 110 0,61% 317 0,50% 48 2,08% 117 3,78% 12670 0,35%
5 402 0,50% 49 0,27% 355 0,56% 41 1,78% 63 2,04% 2966 0,08%
6 2177 2,71% 1741 9,69% 779 1,22% 53 2,30% 72 2,33% 308274 8,54%
7 1417 1,76% 558 3,11% 738 1,16% 64 2,78% 93 3,01% 136108 3,77%
8 41166 51,17% 1715 9,55% 40712 63,87% 59 2,56% 194 6,27% 34057 0,94%
9 947 1,18% 390 2,17% 372 0,58% 84 3,64% 487 15,74% 60354 1,67%
10 2107 2,62% 1362 7,58% 798 1,25% 81 3,51% 287 9,28% 375702 10,41%
11 433 0,54% 84 0,47% 319 0,50% 56 2,43% 101 3,26% 21191 0,59%
12 1588 1,97% 1102 6,13% 719 1,13% 64 2,78% 86 2,78% 282132 7,81%
13 711 0,88% 81 0,45% 530 0,83% 56 2,43% 83 2,68% 8481 0,23%
14 715 0,89% 127 0,71% 544 0,85% 64 2,78% 80 2,59% 4326 0,12%
15 797 0,99% 90 0,50% 686 1,08% 54 2,34% 75 2,42% 2539 0,07%
16 887 1,10% 177 0,99% 689 1,08% 69 2,99% 93 3,01% 26645 0,74%
17 743 0,92% 114 0,63% 600 0,94% 53 2,30% 72 2,33% 9522 0,26%
18 1361 1,69% 582 3,24% 542 0,85% 83 3,60% 115 3,72% 149328 4,14%
19 785 0,98% 417 2,32% 268 0,42% 74 3,21% 291 9,41% 40215 1,11%
20 2282 2,84% 185 1,03% 1894 2,97% 96 4,16% 193 6,24% 14049 0,39%
21 1082 1,35% 228 1,27% 796 1,25% 110 4,77% 240 7,76% 30418 0,84%
22 2238 2,78% 687 3,82% 1379 2,16% 86 3,73% 124 4,01% 150150 4,16%
23 2226 2,77% 1217 6,77% 1078 1,69% 86 3,73% 201 6,50% 275018 7,62%
24 1137 1,41% 487 2,71% 674 1,06% 150 6,50% 286 9,24% 92821 2,57%
25 1338 1,66% 971 5,40% 677 1,06% 82 3,56% 104 3,36% 178586 4,95%
26 1651 2,05% 551 3,07% 1218 1,91% 138 5,98% 175 5,66% 152571 4,23%
27 1129 1,40% 126 0,70% 905 1,42% 94 4,08% 141 4,56% 10287 0,28%
28 1359 1,69% 132 0,73% 1213 1,90% 88 3,82% 137 4,43% 6867 0,19%
29 1093 1,36% 542 3,02% 555 0,87% 76 3,30% 180 5,82% 173186 4,80%
30 3480 4,33% 616 3,43% 2862 4,49% 61 2,65% 98 3,17% 237681 6,58%
31 1951 2,43% 1225 6,82% 822 1,29% 54 2,34% 81 2,62% 530824 14,70%

Óránkénti használat: Október 2025

Óránkénti Statisztika: Október 2025
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 39 1229 1,53% 11 366 2,04% 27 842 1,32% 2387 73993 2,05%
1 1244 38567 47,94% 137 4259 23,70% 1171 36328 56,99% 22347 692772 19,19%
2 36 1130 1,40% 7 235 1,31% 25 788 1,24% 713 22092 0,61%
3 71 2221 2,76% 35 1114 6,20% 40 1240 1,95% 3762 116610 3,23%
4 23 713 0,89% 6 203 1,13% 13 424 0,67% 1175 36430 1,01%
5 54 1698 2,11% 35 1105 6,15% 21 659 1,03% 4597 142512 3,95%
6 251 7792 9,69% 34 1064 5,92% 224 6963 10,92% 8909 276180 7,65%
7 31 980 1,22% 9 294 1,64% 20 641 1,01% 1708 52954 1,47%
8 68 2117 2,63% 62 1936 10,78% 19 595 0,93% 12566 389535 10,79%
9 37 1148 1,43% 16 520 2,89% 13 428 0,67% 4459 138228 3,83%
10 28 881 1,10% 9 290 1,61% 16 520 0,82% 1411 43750 1,21%
11 66 2050 2,55% 10 336 1,87% 53 1668 2,62% 2257 69971 1,94%
12 42 1321 1,64% 11 351 1,95% 26 823 1,29% 1548 47992 1,33%
13 116 3623 4,50% 7 236 1,31% 103 3208 5,03% 1554 48184 1,33%
14 49 1532 1,90% 12 395 2,20% 31 961 1,51% 2856 88544 2,45%
15 129 4020 5,00% 69 2141 11,92% 53 1651 2,59% 25393 787178 21,80%
16 31 965 1,20% 10 318 1,77% 17 540 0,85% 2083 64580 1,79%
17 41 1282 1,59% 8 261 1,45% 32 1018 1,60% 602 18656 0,52%
18 56 1736 2,16% 22 698 3,88% 30 942 1,48% 3590 111284 3,08%
19 29 911 1,13% 6 186 1,04% 22 705 1,11% 323 10010 0,28%
20 34 1066 1,33% 12 380 2,11% 22 682 1,07% 3803 117895 3,27%
21 29 917 1,14% 8 259 1,44% 20 628 0,99% 894 27718 0,77%
22 33 1035 1,29% 13 425 2,37% 20 640 1,00% 2644 81962 2,27%
23 48 1508 1,87% 19 595 3,31% 27 850 1,33% 4879 151234 4,19%

Top 30 of 503 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 3134 3,90% 4146 0,11% /
2 136 0,17% 12734 0,35% /stat/usage_202411.html
3 135 0,17% 15843 0,44% /stat/usage_202509.html
4 120 0,15% 2885 0,08% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/de/p500/tap/12/ba/01/tapi120a.htm
5 118 0,15% 14139 0,39% /stat/usage_202505.html
6 116 0,14% 2575 0,07% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/en/p500/tap/12/ba/01/tapi120a.htm
7 113 0,14% 9738 0,27% /stat/usage_202412.html
8 113 0,14% 13505 0,37% /stat/usage_202508.html
9 110 0,14% 10785 0,30% /stat/usage_202501.html
10 109 0,14% 13110 0,36% /stat/usage_202507.html
11 105 0,13% 12350 0,34% /stat/usage_202506.html
12 104 0,13% 11420 0,32% /stat/usage_202502.html
13 102 0,13% 12161 0,34% /stat/usage_202503.html
14 87 0,11% 10049 0,28% /stat/usage_202504.html
15 82 0,10% 92 0,00% /HG1500V2/
16 81 0,10% 319 0,01% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
17 77 0,10% 47 0,00% /errors/
18 77 0,10% 754 0,02% /stat/
19 74 0,09% 2182 0,06% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
20 71 0,09% 7868 0,22% /stat/usage_202510.html
21 69 0,09% 74 0,00% /lang/
22 63 0,08% 5579 0,15% /stat/usage_202406.html
23 61 0,08% 104 0,00% /laci/
24 59 0,07% 70 0,00% /Manager E 50.063/
25 57 0,07% 66 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/
26 56 0,07% 29 0,00% /ini_xml_rpc.class.php
27 54 0,07% 36297 1,01% /lang/v1_2.lng
28 53 0,07% 17 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/
29 53 0,07% 21 0,00% /HG1500V2/Vcapi HG1500/
30 53 0,07% 11 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/

Top 10 of 503 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 36 0,04% 346643 9,60% /Manager E 50.063/data2.cab
2 36 0,04% 78989 2,19% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Ass_150e.exe
3 39 0,05% 56415 1,56% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Tbitmap.dll
4 34 0,04% 51032 1,41% /HG1500V2/TAPI120/HcmO_3rd.tsp
5 35 0,04% 44051 1,22% /HiPath 3000 Manager E V5.0/CLCAPI.dll
6 41 0,05% 42912 1,19% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-7-19.pdf
7 36 0,04% 39404 1,09% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-5-7619.pdf
8 54 0,07% 36297 1,01% /lang/v1_2.lng
9 41 0,05% 34600 0,96% /HiPath 3000 Manager E V5.0/TCheckLic.dll
10 51 0,06% 34314 0,95% /lang/v1_2_smrd_one.lng

Top 10 of 60 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3134 3,90% 1048 56,31% /
2 81 0,10% 43 2,31% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
3 77 0,10% 28 1,50% /stat/
4 82 0,10% 23 1,24% /HG1500V2/
5 77 0,10% 22 1,18% /errors/
6 57 0,07% 21 1,13% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/
7 49 0,06% 21 1,13% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc/
8 69 0,09% 21 1,13% /lang/
9 44 0,05% 20 1,07% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/de/p500/tap/12/ba/01/
10 135 0,17% 20 1,07% /stat/usage_202509.html

Top 10 of 59 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3134 3,90% 860 49,20% /
2 81 0,10% 53 3,03% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
3 77 0,10% 30 1,72% /stat/
4 82 0,10% 25 1,43% /HG1500V2/
5 74 0,09% 25 1,43% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
6 69 0,09% 25 1,43% /lang/
7 53 0,07% 24 1,37% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
8 57 0,07% 24 1,37% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/
9 77 0,10% 24 1,37% /errors/
10 49 0,06% 22 1,26% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc/

Top 30 of 3094 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 17967 22,34% 826 4,60% 7582 0,21% 1 0,04% ec2-18-130-114-161.eu-west-2.compute.amazonaws.com
2 16503 20,52% 642 3,57% 7203 0,20% 1 0,04% ec2-3-8-180-184.eu-west-2.compute.amazonaws.com
3 5863 7,29% 18 0,10% 2273 0,06% 1 0,04% ec2-161-178-132-229.compute-1.amazonaws.com
4 2558 3,18% 2208 12,29% 556101 15,40% 5 0,22% 195.178.110.68
5 1774 2,21% 0 0,00% 685 0,02% 1 0,04% unn-149-36-48-88.datapacket.com
6 1086 1,35% 0 0,00% 421 0,01% 10 0,43% 172.190.142.176
7 959 1,19% 940 5,23% 239234 6,63% 1 0,04% ec2-18-117-180-189.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 886 1,10% 518 2,88% 115242 3,19% 73 3,17% 216.244.66.194
9 843 1,05% 835 4,65% 70820 1,96% 2 0,09% 22.243.78.34.bc.googleusercontent.com
10 831 1,03% 826 4,60% 171921 4,76% 1 0,04% 2.57.122.173
11 639 0,79% 494 2,75% 133442 3,70% 2 0,09% ec2-3-16-55-198.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 585 0,73% 575 3,20% 225364 6,24% 1 0,04% 45.148.10.115
13 532 0,66% 19 0,11% 202 0,01% 8 0,35% 195.211.188.185
14 505 0,63% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,04% unn-79-127-185-10.datapacket.com
15 495 0,62% 0 0,00% 192 0,01% 4 0,17% 13.79.87.25
16 422 0,52% 418 2,33% 35219 0,98% 1 0,04% 9.238.52.34.bc.googleusercontent.com
17 422 0,52% 418 2,33% 44794 1,24% 2 0,09% 94.212.79.34.bc.googleusercontent.com
18 421 0,52% 417 2,32% 45727 1,27% 1 0,04% 150.118.14.34.bc.googleusercontent.com
19 421 0,52% 417 2,32% 36477 1,01% 1 0,04% 158.82.38.34.bc.googleusercontent.com
20 420 0,52% 0 0,00% 163 0,00% 3 0,13% 74.226.158.222
21 416 0,52% 357 1,99% 138225 3,83% 2 0,09% static.243.12.201.195.clients.your-server.de
22 413 0,51% 0 0,00% 160 0,00% 3 0,13% 74.176.186.150
23 402 0,50% 397 2,21% 177649 4,92% 1 0,04% 74.7.227.64
24 401 0,50% 397 2,21% 177648 4,92% 1 0,04% 74.7.227.134
25 401 0,50% 397 2,21% 177648 4,92% 1 0,04% 74.7.227.50
26 387 0,48% 383 2,13% 174432 4,83% 1 0,04% 74.7.227.171
27 332 0,41% 8 0,04% 123 0,00% 1 0,04% 45.148.10.243
28 331 0,41% 0 0,00% 128 0,00% 5 0,22% 48.210.8.193
29 291 0,36% 0 0,00% 113 0,00% 5 0,22% 52.138.216.201
30 278 0,35% 0 0,00% 108 0,00% 3 0,13% 128.24.107.65

Top 10 of 3094 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 2558 3,18% 2208 12,29% 556101 15,40% 5 0,22% 195.178.110.68
2 959 1,19% 940 5,23% 239234 6,63% 1 0,04% ec2-18-117-180-189.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 585 0,73% 575 3,20% 225364 6,24% 1 0,04% 45.148.10.115
4 402 0,50% 397 2,21% 177649 4,92% 1 0,04% 74.7.227.64
5 401 0,50% 397 2,21% 177648 4,92% 1 0,04% 74.7.227.134
6 401 0,50% 397 2,21% 177648 4,92% 1 0,04% 74.7.227.50
7 387 0,48% 383 2,13% 174432 4,83% 1 0,04% 74.7.227.171
8 831 1,03% 826 4,60% 171921 4,76% 1 0,04% 2.57.122.173
9 416 0,52% 357 1,99% 138225 3,83% 2 0,09% static.243.12.201.195.clients.your-server.de
10 639 0,79% 494 2,75% 133442 3,70% 2 0,09% ec2-3-16-55-198.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 30 of 205 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 79717 99,10% - (Direct Request)
2 277 0,34% https://www.google.com/
3 37 0,05% binance.com
4 32 0,04% http://bordak.hu
5 22 0,03% http://bordak.hu/
6 22 0,03% http://xn--bordk-0qa.hu
7 17 0,02% http://xn--bordk-0qa.hu/
8 12 0,01% www.google.com
9 10 0,01% https://bordak.hu/
10 6 0,01% https://bosi-klima-ipari-hutestechnika-kaposvar.hu/wp-login.php
11 6 0,01% https://duckduckgo.com/
12 5 0,01% http://www.bordak.hu/
13 5 0,01% https://www.google.com
14 4 0,00% https://www.bordak.hu/
15 4 0,00% https://xn--bordk-0qa.hu/
16 3 0,00% http://www.laci.bordak.hu/
17 3 0,00% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HG1500V2
18 3 0,00% https://bordak.hu/HG1500V2/
19 3 0,00% https://www.bordak.hu:443/HiPath 3000 Manager E V5.0
20 3 0,00% https://www.bordak.hu:443/HiPath 3000 Manager E V5.0/Application
21 3 0,00% https://www.bordak.hu:443/Manager E 50.063
22 3 0,00% https://www.bordak.hu:443/errors
23 3 0,00% https://www.google.ca
24 3 0,00% https://www.google.co.uk
25 3 0,00% https://www.google.com/search
26 3 0,00% https://www.google.ru
27 3 0,00% https://www.laci.bordak.hu/
28 2 0,00% http://bordak.hu/HG1500V2
29 2 0,00% http://bordak.hu/errors
30 2 0,00% http://bordak.hu/laci

Top 1 of 1 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 3 100,00% wordpress

Top 15 of 1027 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 5824 7,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 2526 3,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
3 1960 2,44% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 1823 2,27% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 1515 1,88% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 966 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 944 1,17% Go-http-client/2.0
8 930 1,16% Go-http-client/1.1
9 886 1,10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 819 1,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
11 819 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
12 727 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 635 0,79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
14 613 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
15 613 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36

Usage by Country for Október 2025

Top 30 of 65 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 50151 62,34% 6511 36,24% 669345 18,54% Commercial (com)
2 25131 31,24% 7379 41,07% 2073508 57,43% Unresolved/Unknown
3 2057 2,56% 2008 11,18% 573825 15,89% European Union
4 1963 2,44% 1458 8,11% 122939 3,41% Network (net)
5 510 0,63% 391 2,18% 142436 3,95% Germany
6 134 0,17% 18 0,10% 67 0,00% St. Helena
7 98 0,12% 77 0,43% 18136 0,50% British Indian Ocean Territory
8 81 0,10% 6 0,03% 37 0,00% Russian Federation
9 53 0,07% 7 0,04% 150 0,00% Brazil
10 51 0,06% 20 0,11% 3116 0,09% Vietnam
11 23 0,03% 22 0,12% 991 0,03% Romania
12 18 0,02% 6 0,03% 2841 0,08% France
13 13 0,02% 7 0,04% 11 0,00% Non-Profit (org)
14 13 0,02% 10 0,06% 439 0,01% Norway
15 10 0,01% 1 0,01% 5 0,00% Slovakia
16 10 0,01% 0 0,00% 4 0,00% Turkey
17 9 0,01% 4 0,02% 5 0,00% Address Routing (arpa)
18 9 0,01% 9 0,05% 11 0,00% Anguilla
19 9 0,01% 5 0,03% 870 0,02% Netherlands
20 8 0,01% 7 0,04% 127 0,00% Hungary
21 7 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Belarus
22 7 0,01% 0 0,00% 3 0,00% India
23 5 0,01% 1 0,01% 3 0,00% Argentina
24 5 0,01% 1 0,01% 3 0,00% Italy
25 5 0,01% 5 0,03% 6 0,00% United States
26 4 0,00% 1 0,01% 122 0,00% Thailand
27 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Canada
28 3 0,00% 2 0,01% 123 0,00% Colombia
29 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Spain
30 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23