Statisztika bordak.hu

Vizsgálati idoszak: Június 2025
Készült: 01-júl-2025 02:20 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Június 2025
Összes Találat 15058
Összes File 5268
Összes Lapok 7231
Összes Látogatók 1484
Total kB Files 1206798
Összes különbözo Oldal 1660
Összes különbözo URL 418
Összes különbözo Hivatkozás 157
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 305
. Átlag Maximum
Találat/óra 20 1301
Találat/nap 501 1788
File/nap 175 1368
Lap/nap 241 812
Sites per Day 55 112
Látogató/nap 49 76
kB Files per Day 40227 544897
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 34,98% 5268
Code 301 - Moved Permanently 1,02% 154
Code 304 - Not Modified 0,13% 20
Code 400 - Bad Request 0,04% 6
Code 403 - Forbidden 0,19% 29
Code 404 - Not Found 63,56% 9571
Code 405 - Method Not Allowed 0,07% 10

Napi használat: Június 2025

Napi Statisztika: Június 2025
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 275 1,83% 42 0,80% 198 2,74% 39 2,63% 58 3,49% 2470 0,20%
2 204 1,35% 28 0,53% 178 2,46% 29 1,95% 48 2,89% 1873 0,16%
3 92 0,61% 35 0,66% 54 0,75% 34 2,29% 48 2,89% 959 0,08%
4 197 1,31% 58 1,10% 96 1,33% 54 3,64% 73 4,40% 2386 0,20%
5 756 5,02% 141 2,68% 610 8,44% 60 4,04% 97 5,84% 26100 2,16%
6 111 0,74% 41 0,78% 81 1,12% 42 2,83% 61 3,67% 2899 0,24%
7 158 1,05% 82 1,56% 97 1,34% 62 4,18% 82 4,94% 2537 0,21%
8 1186 7,88% 913 17,33% 259 3,58% 53 3,57% 86 5,18% 90743 7,52%
9 152 1,01% 61 1,16% 83 1,15% 52 3,50% 77 4,64% 325 0,03%
10 1788 11,87% 77 1,46% 548 7,58% 61 4,11% 81 4,88% 5051 0,42%
11 192 1,28% 56 1,06% 77 1,06% 40 2,70% 73 4,40% 1463 0,12%
12 183 1,22% 53 1,01% 79 1,09% 47 3,17% 67 4,04% 3742 0,31%
13 175 1,16% 68 1,29% 113 1,56% 43 2,90% 62 3,73% 3027 0,25%
14 190 1,26% 51 0,97% 97 1,34% 37 2,49% 60 3,61% 3379 0,28%
15 305 2,03% 81 1,54% 116 1,60% 50 3,37% 68 4,10% 7338 0,61%
16 277 1,84% 111 2,11% 132 1,83% 76 5,12% 112 6,75% 8972 0,74%
17 1548 10,28% 1368 25,97% 279 3,86% 73 4,92% 96 5,78% 544897 45,15%
18 303 2,01% 169 3,21% 126 1,74% 68 4,58% 84 5,06% 29560 2,45%
19 304 2,02% 180 3,42% 131 1,81% 73 4,92% 97 5,84% 31014 2,57%
20 261 1,73% 164 3,11% 86 1,19% 59 3,98% 94 5,66% 30000 2,49%
21 519 3,45% 115 2,18% 310 4,29% 40 2,70% 76 4,58% 17302 1,43%
22 363 2,41% 162 3,08% 153 2,12% 47 3,17% 89 5,36% 23446 1,94%
23 1373 9,12% 168 3,19% 488 6,75% 44 2,96% 84 5,06% 76006 6,30%
24 994 6,60% 425 8,07% 610 8,44% 72 4,85% 111 6,69% 158801 13,16%
25 269 1,79% 93 1,77% 158 2,19% 44 2,96% 93 5,60% 27156 2,25%
26 376 2,50% 63 1,20% 235 3,25% 37 2,49% 78 4,70% 18075 1,50%
27 526 3,49% 286 5,43% 232 3,21% 53 3,57% 74 4,46% 66567 5,52%
28 461 3,06% 95 1,80% 343 4,74% 27 1,82% 100 6,02% 15951 1,32%
29 533 3,54% 53 1,01% 450 6,22% 34 2,29% 48 2,89% 3187 0,26%
30 987 6,55% 29 0,55% 812 11,23% 37 2,49% 58 3,49% 1573 0,13%

Óránkénti használat: Június 2025

Óránkénti Statisztika: Június 2025
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 12 384 2,55% 7 229 4,35% 5 165 2,28% 2002 60070 4,98%
1 12 388 2,58% 8 242 4,59% 6 184 2,54% 884 26507 2,20%
2 48 1456 9,67% 3 115 2,18% 19 575 7,95% 520 15590 1,29%
3 72 2184 14,50% 2 87 1,65% 37 1124 15,54% 410 12303 1,02%
4 53 1595 10,59% 33 1019 19,34% 16 504 6,97% 3683 110495 9,16%
5 21 643 4,27% 3 118 2,24% 14 426 5,89% 300 8999 0,75%
6 8 252 1,67% 4 120 2,28% 4 140 1,94% 577 17299 1,43%
7 23 691 4,59% 2 87 1,65% 17 530 7,33% 375 11246 0,93%
8 10 314 2,09% 3 118 2,24% 6 180 2,49% 394 11810 0,98%
9 8 242 1,61% 2 86 1,63% 3 96 1,33% 334 10029 0,83%
10 12 376 2,50% 3 118 2,24% 8 253 3,50% 484 14523 1,20%
11 6 205 1,36% 2 87 1,65% 2 89 1,23% 578 17347 1,44%
12 12 389 2,58% 4 120 2,28% 7 227 3,14% 606 18179 1,51%
13 17 518 3,44% 4 133 2,52% 10 318 4,40% 488 14636 1,21%
14 5 176 1,17% 3 107 2,03% 2 68 0,94% 429 12875 1,07%
15 11 354 2,35% 5 170 3,23% 5 151 2,09% 2809 84277 6,98%
16 47 1429 9,49% 36 1099 20,86% 7 235 3,25% 14212 426360 35,33%
17 32 967 6,42% 16 503 9,55% 15 471 6,51% 6393 191779 15,89%
18 17 510 3,39% 3 118 2,24% 10 321 4,44% 681 20429 1,69%
19 16 503 3,34% 4 120 2,28% 10 320 4,43% 401 12041 1,00%
20 14 425 2,82% 5 157 2,98% 6 207 2,86% 485 14546 1,21%
21 11 355 2,36% 2 88 1,67% 8 266 3,68% 431 12935 1,07%
22 13 394 2,62% 3 110 2,09% 7 236 3,26% 538 16128 1,34%
23 10 308 2,05% 3 117 2,22% 4 145 2,01% 2213 66396 5,50%

Top 30 of 418 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 1174 7,80% 1427 0,12% /
2 67 0,44% 76 0,01% /HG1500V2/
3 57 0,38% 97 0,01% /laci/
4 54 0,36% 1592 0,13% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
5 49 0,33% 30 0,00% /errors/
6 48 0,32% 52 0,00% /lang/
7 45 0,30% 53 0,00% /Manager E 50.063/
8 41 0,27% 19 0,00% /HG1500V2/Servicehandbuch HG1500/
9 41 0,27% 45 0,00% /HG1500V2/TAPI120/
10 30 0,20% 293 0,02% /stat/
11 25 0,17% 105 0,01% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
12 25 0,17% 29 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/
13 21 0,14% 5 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
14 21 0,14% 11 0,00% /ini_xml_rpc.class.php
15 19 0,13% 9 0,00% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/
16 19 0,13% 87 0,01% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
17 17 0,11% 7 0,00% /HG1500V2/Vcapi HG1500/
18 17 0,11% 5 0,00% /HG1500V2/Vcapi HG1500/disk2/
19 17 0,11% 6 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/rus/
20 16 0,11% 21 0,00% /HG1500V2/Vcapi HG1500/disk1/
21 16 0,11% 5 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/usa/
22 15 0,10% 8 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
23 15 0,10% 4 0,00% /HG1500V2/SNMP/
24 14 0,09% 5 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/deu/
25 14 0,09% 5 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc/
26 13 0,09% 24458 2,03% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-5-7619.pdf
27 13 0,09% 21989 1,82% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-7-19.pdf
28 13 0,09% 17 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
29 13 0,09% 4 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk2/
30 13 0,09% 4 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/

Top 10 of 418 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 8 0,05% 226541 18,77% /Manager E 50.063/data2.cab
2 8 0,05% 41661 3,45% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Ass_150e.exe
3 13 0,09% 24458 2,03% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-5-7619.pdf
4 13 0,09% 21989 1,82% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-7-19.pdf
5 9 0,06% 20735 1,72% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Tbitmap.dll
6 9 0,06% 17094 1,42% /HiPath 3000 Manager E V5.0/CLCAPI.dll
7 7 0,05% 14945 1,24% /HG1500V2/TAPI120/HcmO_3rd.tsp
8 9 0,06% 10414 0,86% /HiPath 3000 Manager E V5.0/TCheckLic.dll
9 7 0,05% 10078 0,84% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/de/p500/xpdf/Tapi120_d.pdf
10 8 0,05% 9365 0,78% /HG1500V2/TAPI120/hldinst.exe

Top 10 of 55 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1174 7,80% 914 71,63% /
2 57 0,38% 36 2,82% /laci/
3 67 0,44% 33 2,59% /HG1500V2/
4 41 0,27% 28 2,19% /HG1500V2/Servicehandbuch HG1500/
5 41 0,27% 28 2,19% /HG1500V2/TAPI120/
6 54 0,36% 25 1,96% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
7 49 0,33% 24 1,88% /errors/
8 48 0,32% 24 1,88% /lang/
9 45 0,30% 20 1,57% /Manager E 50.063/
10 25 0,17% 8 0,63% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/

Top 10 of 56 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1174 7,80% 825 66,53% /
2 57 0,38% 36 2,90% /laci/
3 67 0,44% 34 2,74% /HG1500V2/
4 41 0,27% 29 2,34% /HG1500V2/Servicehandbuch HG1500/
5 41 0,27% 27 2,18% /HG1500V2/TAPI120/
6 54 0,36% 27 2,18% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
7 48 0,32% 27 2,18% /lang/
8 49 0,33% 24 1,94% /errors/
9 45 0,30% 20 1,61% /Manager E 50.063/
10 30 0,20% 15 1,21% /stat/

Top 30 of 1660 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 1602 10,64% 6 0,11% 625 0,05% 2 0,13% 185.177.72.205
2 1028 6,83% 2 0,04% 399 0,03% 1 0,07% 185.177.72.106
3 687 4,56% 486 9,23% 131600 10,90% 63 4,25% 216.244.66.194
4 643 4,27% 0 0,00% 249 0,02% 5 0,34% 13.74.158.147
5 422 2,80% 418 7,93% 35992 2,98% 1 0,07% 20.151.78.34.bc.googleusercontent.com
6 421 2,80% 417 7,92% 45082 3,74% 1 0,07% 190.218.195.35.bc.googleusercontent.com
7 412 2,74% 407 7,73% 180766 14,98% 1 0,07% 20.171.207.81
8 411 2,73% 406 7,71% 178058 14,75% 1 0,07% 20.171.207.211
9 403 2,68% 398 7,56% 170859 14,16% 1 0,07% 20.171.207.173
10 313 2,08% 313 5,94% 145393 12,05% 3 0,20% 20.171.207.189
11 310 2,06% 0 0,00% 120 0,01% 2 0,13% 40.69.200.252
12 292 1,94% 0 0,00% 113 0,01% 1 0,07% 52.138.142.37
13 291 1,93% 0 0,00% 113 0,01% 2 0,13% 13.78.123.102
14 187 1,24% 12 0,23% 80 0,01% 7 0,47% 185.177.72.144
15 164 1,09% 6 0,11% 68 0,01% 4 0,27% 185.93.89.97
16 147 0,98% 3 0,06% 60 0,01% 1 0,07% 107.150.0.115
17 146 0,97% 0 0,00% 57 0,00% 1 0,07% 13.78.120.150
18 146 0,97% 0 0,00% 57 0,00% 1 0,07% 52.138.143.205
19 137 0,91% 59 1,12% 205 0,02% 11 0,74% unused-space.coop.net
20 101 0,67% 0 0,00% 39 0,00% 1 0,07% 185.177.72.202
21 100 0,66% 0 0,00% 39 0,00% 1 0,07% 193.37.33.103
22 100 0,66% 0 0,00% 39 0,00% 1 0,07% 193.37.33.65
23 100 0,66% 0 0,00% 39 0,00% 1 0,07% 193.37.33.81
24 100 0,66% 0 0,00% 39 0,00% 1 0,07% 193.37.33.84
25 97 0,64% 0 0,00% 38 0,00% 3 0,20% 13.79.148.75
26 93 0,62% 0 0,00% 36 0,00% 1 0,07% 193.37.33.104
27 88 0,58% 1 0,02% 14 0,00% 2 0,13% hwsrv-733735.hostwindsdns.com
28 86 0,57% 0 0,00% 33 0,00% 1 0,07% 20.41.12.86
29 82 0,54% 0 0,00% 32 0,00% 1 0,07% 139.59.161.96
30 80 0,53% 8 0,15% 0 0,00% 8 0,54% 194.164.148.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 of 1660 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 412 2,74% 407 7,73% 180766 14,98% 1 0,07% 20.171.207.81
2 411 2,73% 406 7,71% 178058 14,75% 1 0,07% 20.171.207.211
3 403 2,68% 398 7,56% 170859 14,16% 1 0,07% 20.171.207.173
4 313 2,08% 313 5,94% 145393 12,05% 3 0,20% 20.171.207.189
5 687 4,56% 486 9,23% 131600 10,90% 63 4,25% 216.244.66.194
6 20 0,13% 20 0,38% 50842 4,21% 1 0,07% 20.171.207.200
7 421 2,80% 417 7,92% 45082 3,74% 1 0,07% 190.218.195.35.bc.googleusercontent.com
8 422 2,80% 418 7,93% 35992 2,98% 1 0,07% 20.151.78.34.bc.googleusercontent.com
9 68 0,45% 62 1,18% 19473 1,61% 1 0,07% 20.171.207.38
10 27 0,18% 27 0,51% 9728 0,81% 2 0,13% c098.babbar.eu

Top 30 of 157 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 14101 93,64% - (Direct Request)
2 327 2,17% https://www.google.com/
3 74 0,49% http://www.laci.bordak.hu
4 31 0,21% https://www.bordak.hu/laci/
5 30 0,20% https://www.bordak.hu/HG1500V2/
6 29 0,19% https://www.bordak.hu/HG1500V2/Servicehandbuch HG1500/
7 27 0,18% https://www.laci.bordak.hu
8 25 0,17% http://bordak.hu
9 25 0,17% https://www.bordak.hu/HG1500V2/TAPI120/
10 24 0,16% https://www.bordak.hu/lang/
11 20 0,13% https://www.bordak.hu/errors/
12 19 0,13% http://www.bordak.hu/
13 19 0,13% https://www.bordak.hu/HiPath 3000 Manager E V5.0/
14 18 0,12% https://www.bordak.hu/Manager E 50.063/
15 16 0,11% http://bordak.hu/
16 16 0,11% http://xn--bordk-0qa.hu/
17 14 0,09% binance.com
18 10 0,07% https://xn--bordk-0qa.hu/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/
19 9 0,06% www.google.com
20 8 0,05% http://laci.bordak.hu
21 8 0,05% http://www.bordak.hu
22 8 0,05% https://xn--bordk-0qa.hu/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/rus/
23 5 0,03% https://xn--bordk-0qa.hu/HiPath 3000 Manager E V5.0/
24 4 0,03% https://bordak.hu/
25 4 0,03% https://www.bordak.hu
26 4 0,03% https://www.bordak.hu/
27 3 0,02% http://bordak.hu/HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/
28 3 0,02% http://bordak.hu/HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/en/p500/tap/12/ba/01/index.htm
29 3 0,02% http://bordak.hu:80/HG1500V2
30 3 0,02% http://bordak.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0

Top 15 of 305 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 2968 19,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 1696 11,26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 842 5,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
4 714 4,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 687 4,56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 515 3,42% Go-http-client/1.1
7 464 3,08% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 450 2,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 337 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
10 251 1,67% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 236 1,57% Mozilla/5.0
12 190 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
13 174 1,16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
14 171 1,14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 165 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3

Usage by Country for Június 2025

Top 27 of 27 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 11406 75,75% 3267 62,02% 992884 82,27% Unresolved/Unknown
2 2848 18,91% 1560 29,61% 145825 12,08% Commercial (com)
3 397 2,64% 109 2,07% 637 0,05% Network (net)
4 263 1,75% 250 4,75% 65139 5,40% European Union
5 29 0,19% 4 0,08% 2203 0,18% Germany
6 23 0,15% 16 0,30% 23 0,00% Non-Profit (org)
7 21 0,14% 21 0,40% 25 0,00% Russian Federation
8 19 0,13% 11 0,21% 23 0,00% Netherlands
9 13 0,09% 13 0,25% 9 0,00% Hungary
10 6 0,04% 6 0,11% 7 0,00% Czech Republic
11 5 0,03% 1 0,02% 3 0,00% British Indian Ocean Territory
12 4 0,03% 1 0,02% 2 0,00% China
13 4 0,03% 0 0,00% 2 0,00% Indonesia
14 4 0,03% 4 0,08% 5 0,00% United States
15 2 0,01% 1 0,02% 2 0,00% Brazil
16 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Moldova
17 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Turkey
18 1 0,01% 1 0,02% 2 0,00% Anguilla
19 1 0,01% 1 0,02% 1 0,00% Argentina
20 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italy
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
24 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
26 1 0,01% 1 0,02% 1 0,00% Sao Tome and Principe
27 1 0,01% 1 0,02% 2 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23