Statisztika bordak.hu

Vizsgálati idoszak: Október 2026
Készült: 01-nov-2026 06:13 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2026
Összes Találat 166063
Összes File 42694
Összes Lapok 99263
Összes Látogatók 5975
Total kB Files 8062224
Összes különbözo Oldal 5445
Összes különbözo URL 445
Összes különbözo Hivatkozás 295
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 907
. Átlag Maximum
Találat/óra 223 3386
Találat/nap 5356 9662
File/nap 1377 5215
Lap/nap 3202 5465
Sites per Day 175 558
Látogató/nap 192 376
kB Files per Day 260072 1510204
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 25,71% 42694
Code 206 - Partial Content 0,00% 4
Code 301 - Moved Permanently 0,34% 568
Code 304 - Not Modified 0,71% 1182
Code 400 - Bad Request 0,55% 921
Code 403 - Forbidden 17,14% 28460
Code 404 - Not Found 55,04% 91398
Code 405 - Method Not Allowed 0,50% 835

Napi használat: Október 2026

Napi Statisztika: Október 2026
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 3281 1,98% 651 1,52% 1737 1,75% 131 2,19% 187 3,43% 44199 0,55%
2 9662 5,82% 5215 12,21% 3614 3,64% 186 3,11% 250 4,59% 1510204 18,73%
3 4968 2,99% 1596 3,74% 3221 3,24% 155 2,59% 199 3,65% 642243 7,97%
4 5340 3,22% 2972 6,96% 2639 2,66% 144 2,41% 170 3,12% 1271174 15,77%
5 6418 3,86% 1928 4,52% 3855 3,88% 287 4,80% 558 10,25% 545947 6,77%
6 6135 3,69% 294 0,69% 4410 4,44% 183 3,06% 253 4,65% 12980 0,16%
7 7023 4,23% 1739 4,07% 5076 5,11% 140 2,34% 194 3,56% 162890 2,02%
8 4909 2,96% 243 0,57% 3253 3,28% 177 2,96% 277 5,09% 3851 0,05%
9 7449 4,49% 1471 3,45% 5465 5,51% 236 3,95% 286 5,25% 120311 1,49%
10 4663 2,81% 1064 2,49% 3250 3,27% 376 6,29% 409 7,51% 319382 3,96%
11 2929 1,76% 255 0,60% 2290 2,31% 279 4,67% 311 5,71% 11257 0,14%
12 6198 3,73% 360 0,84% 3014 3,04% 242 4,05% 284 5,22% 24879 0,31%
13 7811 4,70% 1012 2,37% 5165 5,20% 235 3,93% 305 5,60% 335309 4,16%
14 4472 2,69% 323 0,76% 3613 3,64% 304 5,09% 459 8,43% 16445 0,20%
15 4613 2,78% 224 0,52% 2724 2,74% 185 3,10% 376 6,91% 9382 0,12%
16 4138 2,49% 207 0,48% 2434 2,45% 170 2,85% 349 6,41% 11438 0,14%
17 5102 3,07% 1415 3,31% 3840 3,87% 155 2,59% 227 4,17% 231843 2,88%
18 6825 4,11% 2215 5,19% 5055 5,09% 169 2,83% 232 4,26% 374501 4,65%
19 4601 2,77% 1806 4,23% 2260 2,28% 152 2,54% 275 5,05% 89165 1,11%
20 5748 3,46% 989 2,32% 2471 2,49% 141 2,36% 389 7,14% 19205 0,24%
21 5239 3,15% 1214 2,84% 2431 2,45% 144 2,41% 309 5,67% 55737 0,69%
22 6212 3,74% 1652 3,87% 4278 4,31% 155 2,59% 192 3,53% 65351 0,81%
23 4273 2,57% 1069 2,50% 2912 2,93% 141 2,36% 181 3,32% 11204 0,14%
24 7637 4,60% 1884 4,41% 4064 4,09% 182 3,05% 218 4,00% 326456 4,05%
25 4213 2,54% 1448 3,39% 2482 2,50% 173 2,90% 244 4,48% 182596 2,26%
26 5044 3,04% 1512 3,54% 3061 3,08% 187 3,13% 261 4,79% 136467 1,69%
27 5367 3,23% 1734 4,06% 2776 2,80% 228 3,82% 334 6,13% 476781 5,91%
28 5995 3,61% 3397 7,96% 1901 1,92% 203 3,40% 297 5,45% 523249 6,49%
29 2571 1,55% 804 1,88% 1220 1,23% 190 3,18% 386 7,09% 47241 0,59%
30 3293 1,98% 579 1,36% 2374 2,39% 186 3,11% 302 5,55% 106854 1,33%
31 3934 2,37% 1422 3,33% 2378 2,40% 151 2,53% 207 3,80% 373683 4,63%

Óránkénti használat: Október 2026

Óránkénti Statisztika: Október 2026
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 143 4443 2,68% 39 1224 2,87% 85 2646 2,67% 4328 134176 1,66%
1 174 5402 3,25% 19 601 1,41% 117 3651 3,68% 592 18361 0,23%
2 246 7654 4,61% 111 3466 8,12% 125 3902 3,93% 17602 545649 6,77%
3 241 7487 4,51% 47 1485 3,48% 151 4690 4,72% 3634 112640 1,40%
4 195 6071 3,66% 43 1351 3,16% 128 3985 4,01% 3189 98862 1,23%
5 195 6045 3,64% 46 1441 3,38% 142 4404 4,44% 10620 329212 4,08%
6 168 5213 3,14% 35 1111 2,60% 107 3320 3,34% 2062 63927 0,79%
7 223 6937 4,18% 29 904 2,12% 147 4579 4,61% 1212 37573 0,47%
8 243 7554 4,55% 76 2362 5,53% 145 4522 4,56% 17636 546707 6,78%
9 304 9440 5,68% 68 2116 4,96% 141 4372 4,40% 22031 682951 8,47%
10 199 6189 3,73% 56 1754 4,11% 121 3771 3,80% 12567 389591 4,83%
11 207 6438 3,88% 41 1276 2,99% 124 3869 3,90% 6921 214551 2,66%
12 224 6956 4,19% 47 1461 3,42% 129 4011 4,04% 11734 363747 4,51%
13 234 7265 4,37% 67 2107 4,94% 149 4627 4,66% 22023 682721 8,47%
14 224 6962 4,19% 61 1896 4,44% 144 4493 4,53% 13940 432138 5,36%
15 318 9861 5,94% 117 3637 8,52% 125 3888 3,92% 34265 1062223 13,18%
16 191 5941 3,58% 45 1409 3,30% 114 3536 3,56% 11774 365009 4,53%
17 250 7767 4,68% 50 1552 3,64% 164 5103 5,14% 11752 364304 4,52%
18 202 6270 3,78% 62 1927 4,51% 118 3667 3,69% 12575 389818 4,84%
19 246 7635 4,60% 74 2320 5,43% 139 4320 4,35% 5585 173136 2,15%
20 201 6256 3,77% 44 1381 3,23% 122 3783 3,81% 11558 358294 4,44%
21 178 5519 3,32% 33 1033 2,42% 131 4086 4,12% 2294 71115 0,88%
22 347 10758 6,48% 135 4212 9,87% 192 5972 6,02% 19424 602151 7,47%
23 193 6000 3,61% 21 668 1,56% 131 4066 4,10% 754 23369 0,29%

Top 30 of 445 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 12409 7,47% 8984 0,11% /
2 305 0,18% 1109 0,01% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
3 272 0,16% 90 0,00% /Manager E 50.063/
4 249 0,15% 50 0,00% /errors/
5 223 0,13% 2077 0,03% /stat/usage_202607.html
6 218 0,13% 434 0,01% /stat/
7 215 0,13% 1895 0,02% /stat/usage_202608.html
8 214 0,13% 1892 0,02% /stat/usage_202609.html
9 207 0,12% 1809 0,02% /stat/usage_202606.html
10 205 0,12% 1912 0,02% /stat/usage_202512.html
11 205 0,12% 1904 0,02% /stat/usage_202601.html
12 205 0,12% 1919 0,02% /stat/usage_202605.html
13 203 0,12% 1872 0,02% /stat/usage_202511.html
14 202 0,12% 56 0,00% /lang/
15 196 0,12% 1655 0,02% /stat/usage_202602.html
16 195 0,12% 1865 0,02% /stat/usage_202603.html
17 193 0,12% 1683 0,02% /stat/usage_202604.html
18 190 0,11% 139 0,00% /laci/
19 182 0,11% 1495 0,02% /stat/usage_202610.html
20 163 0,10% 74 0,00% /ini_xml_rpc.class.php
21 129 0,08% 19 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
22 124 0,07% 30 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/
23 110 0,07% 20 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/deu/
24 108 0,07% 69 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
25 103 0,06% 19 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/spa/
26 103 0,06% 55869 0,69% /lang/v1_2.lng
27 102 0,06% 56033 0,70% /lang/v1_2_smrj.lng
28 101 0,06% 19 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/usa/
29 100 0,06% 19 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/fra/
30 100 0,06% 19 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc/

Top 10 of 445 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 83 0,05% 1652979 20,50% /Manager E 50.063/data2.cab
2 82 0,05% 372087 4,62% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Ass_150e.exe
3 81 0,05% 163890 2,03% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Tbitmap.dll
4 86 0,05% 128357 1,59% /HiPath 3000 Manager E V5.0/CLCAPI.dll
5 82 0,05% 71836 0,89% /HiPath 3000 Manager E V5.0/TCheckLic.dll
6 80 0,05% 68054 0,84% /HiPath 3000 Manager E V5.0/text_all.dll
7 88 0,05% 64585 0,80% /HiPath 3000 Manager E V5.0/sample.kds
8 82 0,05% 59467 0,74% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v50_smr4.lng
9 100 0,06% 56177 0,70% /lang/v1_2_smrf.lng
10 100 0,06% 56058 0,70% /lang/v1_2_smrd_one.lng

Top 10 of 51 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 12409 7,47% 3241 74,22% /
2 249 0,15% 67 1,53% /errors/
3 218 0,13% 64 1,47% /stat/
4 305 0,18% 61 1,40% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
5 202 0,12% 55 1,26% /lang/
6 163 0,10% 43 0,98% /ini_xml_rpc.class.php
7 205 0,12% 41 0,94% /stat/usage_202601.html
8 56 0,03% 40 0,92% /stat/usage_202510.html
9 205 0,12% 40 0,92% /stat/usage_202605.html
10 190 0,11% 38 0,87% /laci/

Top 10 of 50 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 12409 7,47% 2544 66,18% /
2 218 0,13% 108 2,81% /stat/
3 249 0,15% 68 1,77% /errors/
4 163 0,10% 58 1,51% /ini_xml_rpc.class.php
5 202 0,12% 57 1,48% /lang/
6 272 0,16% 55 1,43% /Manager E 50.063/
7 129 0,08% 50 1,30% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
8 190 0,11% 48 1,25% /laci/
9 305 0,18% 43 1,12% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
10 205 0,12% 42 1,09% /stat/usage_202605.html

Top 30 of 5445 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 7007 4,22% 7007 16,41% 6640 0,08% 3 0,05% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
2 4560 2,75% 85 0,20% 1761 0,02% 50 0,84% 13.70.107.184
3 3855 2,32% 3335 7,81% 312249 3,87% 12 0,20% 213.209.159.133
4 3307 1,99% 366 0,86% 1232 0,02% 32 0,54% 45.138.12.47
5 2867 1,73% 343 0,80% 1063 0,01% 24 0,40% 45.148.10.194
6 2632 1,58% 2616 6,13% 450949 5,59% 2 0,03% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
7 2632 1,58% 2616 6,13% 450949 5,59% 2 0,03% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
8 2241 1,35% 188 0,44% 809 0,01% 14 0,23% 45.138.12.41
9 2155 1,30% 38 0,09% 833 0,01% 38 0,64% 20.92.72.133
10 1854 1,12% 1585 3,71% 150969 1,87% 2 0,03% 45.115.26.203
11 1832 1,10% 23 0,05% 706 0,01% 26 0,44% 20.219.185.206
12 1698 1,02% 18 0,04% 659 0,01% 19 0,32% 20.194.17.163
13 1688 1,02% 21 0,05% 651 0,01% 23 0,38% 20.210.186.186
14 1652 0,99% 18 0,04% 642 0,01% 16 0,27% 74.225.146.100
15 1567 0,94% 0 0,00% 605 0,01% 14 0,23% 20.219.160.77
16 1521 0,92% 1383 3,24% 164375 2,04% 3 0,05% 85.155.15.20
17 1317 0,79% 0 0,00% 511 0,01% 10 0,17% 20.249.5.100
18 1207 0,73% 0 0,00% 468 0,01% 8 0,13% 104.208.73.227
19 1160 0,70% 19 0,04% 449 0,01% 15 0,25% 74.225.203.7
20 1146 0,69% 0 0,00% 419 0,01% 1 0,02% 45.138.12.78
21 1146 0,69% 75 0,18% 448 0,01% 11 0,18% 45.148.10.247
22 1025 0,62% 0 0,00% 395 0,00% 8 0,13% 52.141.3.247
23 983 0,59% 0 0,00% 381 0,00% 11 0,18% 40.74.77.37
24 952 0,57% 12 0,03% 303 0,00% 8 0,13% 45.138.12.68
25 900 0,54% 12 0,03% 300 0,00% 1 0,02% 39.74.110.136.bc.googleusercontent.com
26 885 0,53% 56 0,13% 340 0,00% 5 0,08% 93.123.109.178
27 880 0,53% 0 0,00% 341 0,00% 13 0,22% 20.196.193.222
28 876 0,53% 37 0,09% 300 0,00% 3 0,05% 45.138.12.58
29 869 0,52% 0 0,00% 336 0,00% 8 0,13% 40.83.95.41
30 861 0,52% 58 0,14% 289 0,00% 8 0,13% 45.138.12.10

Top 10 of 5445 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 2632 1,58% 2616 6,13% 450949 5,59% 2 0,03% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
2 2632 1,58% 2616 6,13% 450949 5,59% 2 0,03% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
3 3855 2,32% 3335 7,81% 312249 3,87% 12 0,20% 213.209.159.133
4 1521 0,92% 1383 3,24% 164375 2,04% 3 0,05% 85.155.15.20
5 354 0,21% 350 0,82% 157785 1,96% 1 0,02% 138.197.133.45
6 354 0,21% 350 0,82% 157785 1,96% 1 0,02% 188.166.156.153
7 354 0,21% 350 0,82% 157785 1,96% 1 0,02% 137.184.148.245
8 354 0,21% 350 0,82% 157785 1,96% 1 0,02% 138.197.114.220
9 354 0,21% 350 0,82% 157785 1,96% 1 0,02% 143.110.187.51
10 354 0,21% 350 0,82% 157785 1,96% 1 0,02% 67.205.184.209

Top 30 of 295 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 153870 92,66% - (Direct Request)
2 4504 2,71% https://tinkr.website/
3 2750 1,66% https://amb888-vip.it.com/
4 705 0,42% https://xn--bordk-0qa.hu/wp-admin/
5 527 0,32% http://bordak.hu/
6 417 0,25% https://gmrwowbot.site/
7 367 0,22% https://bordak.hu/
8 358 0,22% https://www.bordak.hu/wp-admin/
9 346 0,21% https://www.binance.com
10 310 0,19% https://xn--bordk-0qa.hu/
11 279 0,17% https://www.xn--bordk-0qa.hu/wp-admin/
12 171 0,10% https://laci.bordak.hu/wp-admin/
13 118 0,07% https://www.google.com/
14 104 0,06% www.google.com
15 98 0,06% binance.com
16 54 0,03% https://bordak.hu
17 50 0,03% https://www.google.com/search
18 48 0,03% https://xn--bordk-0qa.hu
19 44 0,03% https://www.xn--bordk-0qa.hu/
20 37 0,02% http://bordak.hu
21 30 0,02% https://five.co.in/redirect.php
22 20 0,01% https://www.bordak.hu/
23 19 0,01% https://laci.bordak.hu/
24 18 0,01% https://bordak.hu/stat/usage_202606.html
25 17 0,01% https://bordak.hu/stat/usage_202607.html
26 17 0,01% https://www.laci.bordak.hu/
27 16 0,01% https://bordak.hu/stat/usage_202608.html
28 15 0,01% http://xn--bordk-0qa.hu/
29 12 0,01% https://bordak.hu/stat
30 11 0,01% https://bordak.hu/errors

Top 2 of 2 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 4 57,14% bordak.hu
2 3 42,86% www.xn--bordk-0qa.hu

Top 15 of 907 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 14822 8,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 12185 7,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 7266 4,38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 7004 4,22% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
5 6430 3,87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 5442 3,28% Go-http-client/1.1
7 4679 2,82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
8 4339 2,61% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 4318 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36
10 3797 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
11 3565 2,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
12 2715 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
13 2546 1,53% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 2291 1,38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 1579 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Október 2026

Top 30 of 64 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 105831 63,73% 23995 56,20% 6495518 80,57% Unresolved/Unknown
2 46450 27,97% 10619 24,87% 220142 2,73% Commercial (com)
3 9380 5,65% 6958 16,30% 1179638 14,63% Network (net)
4 1944 1,17% 167 0,39% 3558 0,04% European Union
5 789 0,48% 65 0,15% 318 0,00% Germany
6 603 0,36% 439 1,03% 160346 1,99% Anguilla
7 421 0,25% 83 0,19% 169 0,00% Non-Profit (org)
8 141 0,08% 92 0,22% 113 0,00% Brazil
9 55 0,03% 12 0,03% 31 0,00% Cocos (Keeling) Islands
10 47 0,03% 29 0,07% 23 0,00% Hungary
11 40 0,02% 0 0,00% 16 0,00% Norway
12 39 0,02% 25 0,06% 899 0,01% Argentina
13 32 0,02% 25 0,06% 18 0,00% India
14 26 0,02% 26 0,06% 16 0,00% British Indian Ocean Territory
15 22 0,01% 10 0,02% 25 0,00% Colombia
16 21 0,01% 13 0,03% 31 0,00% Mexico
17 21 0,01% 15 0,04% 9 0,00% Turkey
18 13 0,01% 8 0,02% 23 0,00% France
19 12 0,01% 11 0,03% 12 0,00% Russian Federation
20 10 0,01% 6 0,01% 11 0,00% Ecuador
21 10 0,01% 7 0,02% 309 0,00% Paraguay
22 10 0,01% 7 0,02% 4 0,00% Vietnam
23 9 0,01% 8 0,02% 22 0,00% Chile
24 9 0,01% 7 0,02% 3 0,00% Spain
25 8 0,00% 2 0,00% 4 0,00% United Arab Emirates
26 8 0,00% 6 0,01% 3 0,00% Canada
27 8 0,00% 2 0,00% 3 0,00% Ukraine
28 8 0,00% 6 0,01% 18 0,00% South Africa
29 7 0,00% 4 0,01% 10 0,00% Bolivia
30 6 0,00% 2 0,00% 2 0,00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.23