Statisztika bordak.hu

Vizsgálati idoszak: Január 2026
Készült: 03-jan-2026 02:20 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Január 2026
Összes Találat 5698
Összes File 1182
Összes Lapok 4478
Összes Látogatók 200
Total kB Files 190005
Összes különbözo Oldal 230
Összes különbözo URL 348
Összes különbözo Hivatkozás 37
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 83
. Átlag Maximum
Találat/óra 118 398
Találat/nap 2849 3482
File/nap 591 751
Lap/nap 2239 2742
Sites per Day 115 132
Látogató/nap 100 120
kB Files per Day 95003 121818
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 20,74% 1182
Code 301 - Moved Permanently 0,53% 30
Code 304 - Not Modified 0,56% 32
Code 403 - Forbidden 0,77% 44
Code 404 - Not Found 77,31% 4405
Code 405 - Method Not Allowed 0,09% 5

Napi használat: Január 2026

Napi Statisztika: Január 2026
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 2216 38,89% 431 36,46% 1736 38,77% 80 40,00% 121 52,61% 68187 35,89%
2 3482 61,11% 751 63,54% 2742 61,23% 120 60,00% 132 57,39% 121818 64,11%

Óránkénti használat: Január 2026

Óránkénti Statisztika: Január 2026
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 134 268 4,70% 29 59 4,99% 105 210 4,69% 3567 7134 3,75%
1 118 236 4,14% 91 183 15,48% 25 50 1,12% 15158 30315 15,95%
2 81 163 2,86% 28 57 4,82% 51 102 2,28% 3009 6017 3,17%
3 141 282 4,95% 96 192 16,24% 41 83 1,85% 23514 47028 24,75%
4 68 137 2,40% 2 5 0,42% 68 137 3,06% 27 54 0,03%
5 54 108 1,90% 3 7 0,59% 52 105 2,34% 21 41 0,02%
6 123 246 4,32% 18 37 3,13% 105 210 4,69% 2910 5820 3,06%
7 143 287 5,04% 92 184 15,57% 50 100 2,23% 17461 34922 18,38%
8 56 112 1,97% 37 74 6,26% 11 23 0,51% 2838 5676 2,99%
9 133 266 4,67% 4 8 0,68% 120 240 5,36% 65 131 0,07%
10 104 208 3,65% 37 74 6,26% 64 128 2,86% 9985 19969 10,51%
11 76 153 2,69% 7 14 1,18% 64 129 2,88% 30 59 0,03%
12 97 194 3,40% 4 8 0,68% 92 185 4,13% 229 458 0,24%
13 36 73 1,28% 5 11 0,93% 34 69 1,54% 14 28 0,01%
14 129 258 4,53% 3 6 0,51% 127 255 5,69% 49 99 0,05%
15 189 379 6,65% 6 12 1,02% 180 360 8,04% 82 163 0,09%
16 228 457 8,02% 5 10 0,85% 226 452 10,09% 88 176 0,09%
17 20 40 0,70% 9 19 1,61% 10 21 0,47% 5 11 0,01%
18 168 336 5,90% 20 40 3,38% 147 295 6,59% 3625 7250 3,82%
19 162 324 5,69% 2 4 0,34% 160 321 7,17% 67 133 0,07%
20 180 361 6,34% 29 59 4,99% 152 305 6,81% 3381 6761 3,56%
21 238 476 8,35% 55 110 9,31% 195 391 8,73% 8735 17470 9,19%
22 62 125 2,19% 3 7 0,59% 52 104 2,32% 26 52 0,03%
23 104 209 3,67% 1 2 0,17% 101 203 4,53% 119 238 0,13%

Top 30 of 348 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 106 1,86% 73 0,04% /
2 9 0,16% 2044 1,08% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v1_2.lng
3 9 0,16% 2559 1,35% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v1_2_smrd.lng
4 9 0,16% 2282 1,20% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v1_2_smrj_one.lng
5 9 0,16% 3197 1,68% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v30.lng
6 8 0,14% 1 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/Setup.ini
7 8 0,14% 2123 1,12% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/ikernel.ex_
8 8 0,14% 552 0,29% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/data4.cab
9 8 0,14% 1945 1,02% /HG1500V2/Vcapi HG1500/disk1/data1.cab
10 8 0,14% 1 0,00% /HG1500V2/Vcapi HG1500/disk1/setup.ini
11 8 0,14% 1819 0,96% /HG1500V2/Vcapi HG1500/disk2/data3.cab
12 8 0,14% 84 0,04% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc/asse_grc.chm
13 8 0,14% 84 0,04% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/por/asse_por.chm
14 8 0,14% 2283 1,20% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/allserveone_a.lng
15 8 0,14% 2303 1,21% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/rel30.lng
16 8 0,14% 2316 1,22% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/smrh_one.lng
17 8 0,14% 2395 1,26% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v1_2_one.lng
18 8 0,14% 2604 1,37% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v1_2_smrd_one.lng
19 8 0,14% 2127 1,12% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v1_2_smrf.lng
20 8 0,14% 2028 1,07% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v40n.lng
21 8 0,14% 3014 1,59% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v50.lng
22 7 0,12% 335 0,18% /HiPath 3000 Manager E V5.0/h150e.mib
23 7 0,12% 1164 0,61% /HiPath 3000 Manager E V5.0/xerces12.dll
24 6 0,11% 1 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
25 6 0,11% 847 0,45% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Form4302.dll
26 6 0,11% 1 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/
27 6 0,11% 1 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/usa/
28 6 0,11% 440 0,23% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_est.dll
29 6 0,11% 440 0,23% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_hun.dll
30 6 0,11% 1 0,00% /Manager E 50.063/Setup.ini

Top 10 of 348 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 9 0,16% 3197 1,68% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v30.lng
2 8 0,14% 3014 1,59% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v50.lng
3 8 0,14% 2604 1,37% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v1_2_smrd_one.lng
4 9 0,16% 2559 1,35% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v1_2_smrd.lng
5 8 0,14% 2395 1,26% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v1_2_one.lng
6 8 0,14% 2316 1,22% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/smrh_one.lng
7 8 0,14% 2303 1,21% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/rel30.lng
8 8 0,14% 2283 1,20% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/allserveone_a.lng
9 9 0,16% 2282 1,20% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v1_2_smrj_one.lng
10 5 0,09% 2189 1,15% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v40_smr2.lng

Top 10 of 32 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 106 1,86% 87 63,97% /
2 6 0,11% 5 3,68% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
3 4 0,07% 4 2,94% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
4 4 0,07% 3 2,21% /HG1500V2/
5 4 0,07% 3 2,21% /HG1500V2/SNMP/
6 2 0,04% 2 1,47% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
7 2 0,04% 2 1,47% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/de/p500/tap/12/ba/01/
8 3 0,05% 2 1,47% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
9 6 0,11% 2 1,47% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/
10 6 0,11% 2 1,47% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/usa/

Top 10 of 34 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 106 1,86% 77 58,78% /
2 6 0,11% 5 3,82% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/usa/
3 5 0,09% 4 3,05% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
4 4 0,07% 3 2,29% /HG1500V2/
5 4 0,07% 3 2,29% /HG1500V2/SNMP/
6 6 0,11% 3 2,29% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
7 3 0,05% 3 2,29% /stat/
8 2 0,04% 2 1,53% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
9 2 0,04% 2 1,53% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/de/p500/tap/12/ba/01/
10 3 0,05% 2 1,53% /HiPath 3000 Manager E V5.0/

Top 30 of 230 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 318 5,58% 0 0,00% 123 0,06% 2 1,00% 4.213.18.60
2 305 5,35% 0 0,00% 118 0,06% 5 2,50% 20.42.220.101
3 273 4,79% 0 0,00% 106 0,06% 5 2,50% 4.189.160.96
4 273 4,79% 0 0,00% 106 0,06% 5 2,50% 52.147.68.81
5 263 4,62% 0 0,00% 102 0,05% 4 2,00% 4.213.160.187
6 258 4,53% 0 0,00% 100 0,05% 2 1,00% 4.189.161.129
7 226 3,97% 0 0,00% 88 0,05% 4 2,00% 4.213.136.62
8 224 3,93% 0 0,00% 87 0,05% 4 2,00% 74.176.59.137
9 205 3,60% 0 0,00% 79 0,04% 4 2,00% 4.230.44.177
10 205 3,60% 0 0,00% 79 0,04% 4 2,00% 74.176.56.30
11 195 3,42% 189 15,99% 46993 24,73% 0 0,00% ns3136075.ip-51-75-118.eu
12 185 3,25% 183 15,48% 30295 15,94% 0 0,00% ns3086422.ip-145-239-66.eu
13 185 3,25% 183 15,48% 34881 18,36% 0 0,00% ns3135421.ip-51-75-118.eu
14 175 3,07% 0 0,00% 68 0,04% 3 1,50% 20.184.35.52
15 170 2,98% 0 0,00% 66 0,03% 1 0,50% 20.192.28.37
16 170 2,98% 0 0,00% 66 0,03% 1 0,50% 4.217.179.22
17 161 2,83% 0 0,00% 62 0,03% 1 0,50% 40.69.27.251
18 151 2,65% 0 0,00% 59 0,03% 1 0,50% 20.192.24.133
19 130 2,28% 0 0,00% 50 0,03% 2 1,00% 4.194.133.126
20 124 2,18% 0 0,00% 48 0,03% 2 1,00% 65.52.164.198
21 102 1,79% 0 0,00% 40 0,02% 2 1,00% 4.190.203.84
22 99 1,74% 0 0,00% 38 0,02% 2 1,00% 4.193.190.39
23 95 1,67% 0 0,00% 37 0,02% 2 1,00% 74.225.136.96
24 72 1,26% 0 0,00% 28 0,01% 1 0,50% 4.197.176.45
25 72 1,26% 0 0,00% 28 0,01% 1 0,50% 4.213.56.0
26 68 1,19% 66 5,58% 5612 2,95% 1 0,50% linux10.r00tbase.de
27 65 1,14% 63 5,33% 17314 9,11% 0 0,00% ns3113523.ip-54-37-252.eu
28 65 1,14% 63 5,33% 17666 9,30% 0 0,00% ns3150937.ip-51-83-11.eu
29 53 0,93% 52 4,40% 6539 3,44% 0 0,00% 116-240-149-7.sta.dodo.net.au
30 53 0,93% 52 4,40% 5110 2,69% 0 0,00% ns3139190.ip-51-75-119.eu

Top 10 of 230 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 195 3,42% 189 15,99% 46993 24,73% 0 0,00% ns3136075.ip-51-75-118.eu
2 185 3,25% 183 15,48% 34881 18,36% 0 0,00% ns3135421.ip-51-75-118.eu
3 185 3,25% 183 15,48% 30295 15,94% 0 0,00% ns3086422.ip-145-239-66.eu
4 65 1,14% 63 5,33% 17666 9,30% 0 0,00% ns3150937.ip-51-83-11.eu
5 65 1,14% 63 5,33% 17314 9,11% 0 0,00% ns3113523.ip-54-37-252.eu
6 53 0,93% 52 4,40% 6539 3,44% 0 0,00% 116-240-149-7.sta.dodo.net.au
7 48 0,84% 45 3,81% 6137 3,23% 1 0,50% ns3107102.ip-54-37-86.eu
8 47 0,82% 45 3,81% 5876 3,09% 1 0,50% ns3118804.ip-147-135-212.eu
9 33 0,58% 31 2,62% 5736 3,02% 0 0,00% ns3532552.ip-54-37-252.eu
10 68 1,19% 66 5,58% 5612 2,95% 1 0,50% linux10.r00tbase.de

Top 30 of 37 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 2725 47,82% - (Direct Request)
2 452 7,93% https://www.google.com/
3 450 7,90% https://duckduckgo.com/
4 420 7,37% https://www.google.de/
5 416 7,30% https://www.google.fr/
6 413 7,25% https://www.google.co.uk/
7 403 7,07% https://www.yahoo.com/
8 390 6,84% https://www.bing.com/
9 1 0,02% http://bordak.hu:80/laci
10 1 0,02% http://bordak.hu:80/lang
11 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0
12 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Application
13 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help
14 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/deu
15 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/fra
16 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc
17 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/ita
18 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/ndl
19 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/por
20 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/rus
21 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/spa
22 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/usa
23 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng
24 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/errors
25 1 0,02% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/lang
26 1 0,02% https://bordak.hu:443/lang
27 1 0,02% https://bordak.hu:443/stat
28 1 0,02% https://www.xn--bordk-0qa.hu:443/HG1500V2
29 1 0,02% https://www.xn--bordk-0qa.hu:443/HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500
30 1 0,02% https://www.xn--bordk-0qa.hu:443/HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120

Top 15 of 83 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 1038 18,22% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 173 3,04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 172 3,02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
4 170 2,98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
5 168 2,95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 163 2,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 154 2,70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 154 2,70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
9 151 2,65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 148 2,60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
11 147 2,58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 146 2,56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 145 2,54% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
14 140 2,46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 137 2,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for Január 2026

Top 8 of 8 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 4366 76,62% 57 4,82% 1709 0,90% Unresolved/Unknown
2 899 15,78% 870 73,60% 172267 90,66% European Union
3 188 3,30% 77 6,51% 1530 0,81% Commercial (com)
4 93 1,63% 42 3,55% 219 0,12% Network (net)
5 92 1,61% 80 6,77% 7737 4,07% Germany
6 53 0,93% 52 4,40% 6539 3,44% Australia
7 6 0,11% 3 0,25% 5 0,00% Non-Profit (org)
8 1 0,02% 1 0,08% 0 0,00% Anguilla


Generated by Webalizer Version 2.23